Приложение к карте самоанализа №2.1.
Охват организованным питанием обучающихся школы
| Год | Кол-во обучающихся | Всего обучающихся, охваченных одноразовым горячим питанием | В том числе по возрастным группам | Всего обучающихся, охваченных двухразовым горячим питанием | В том числе по возрастным группам | ||||
| 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | ||||
| 2015 | 865 | 621 | 421 | 152 | 39 | 9 | 9 | - | - | 
| 2016 | 867 | 618 | 418 | 150 | 38 | 12 | 12 | - | - | 
| 2017 | 894 | 636 | 429 | 180 | 27 | 11 | 11 | - | - | 
| 2018 | 959 | 682 | 431 | 194 | 43 | 14 | 14 | - | - | 
| 2019 | 975 | 710 | 445 | 204 | 47 | 14 | 14 | - | - | 
ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ ДЕТЕЙ














